Hutan Sahabat Green
Sahabat Green telah menanam kembali 14.704 pohon di atas areal 38 hektar di areal bekas Perhutani di Sarongge. Masih ada sekitar 4 hektar lagi  area kebun campuran, yang sekarang menjadi bagian TN Gunung Gede Pangrango di Sarongge itu, yang dapat ditanami sekitar 1.500 pohon. Mereka menunggu uluran tangan Sahabat Green.
Dengan Rp 108 ribu Anda bisa ikut mengadopsi sebatang pohon untuk 3 tahun masa pemeliharaan. Peran Anda sangat penting. Mari lakukan apa yang kita bisa, demi lingkungan hidup yang lebih baik. 
Donasi adopsi pohon bisa melalui rekening BCA No. 5800091090 a.n. PT. Media Lintas Inti Nusantara. Fax bukti transfer ke 021-8516107 atau telepon ke 021-8573388 ext. 114
Informasi: Bagian OFF AIR 89,2 FM GREEN RADIO di 021-8573388 ext. 114 
No Tgl Nama Pohon
1 18 April 2008 Santi Dewi Hamid 21 pohon
2 21 April 2008 Florence Armein 1 pohon
3 22 April 2008 Harlan Boer (Efek Rumah Kaca) 1 pohon
4 24 April 2008 Viky Sianipar 1 pohon
5 25 April 2008 Eddy (Depok) 1 pohon
6 25 April 2008 Nadia Djohan 10 pohon
7 25 April 2008 Retno Pinasti 1 pohon
8 28 April 2008 Nike Indonesia (DR. Zulkifli Lubis) 10 pohon
9 28 April 2008 DKW 1 pohon
10 28 April 2008 Dr. Hendra 1 pohon
11 30 April 2008 Sutri Astuti 1 pohon
12 30 April 2008 Trisia Megawati 5 pohon
13 30 April 2008 Mushthafa Hafizh Ismarrahman 1 pohon
14 30 April 2008 Adrian Pradipta Ismarrahman 1 pohon
15 02 Mei 2008 Isandra Matin 10 pohon
16 02 Mei 2008 Santoso 10 pohon
17 02 Mei 2008 Fidelito Cantaka (11 tahun) 4 pohon
18 02 Mei 2008 Goldie S Abhimantra (7 tahun) 3 pohon
19 02 Mei 2008 Chandri Alandra Trudie (3 tahun) 3 pohon
20 02 Mei 2008 Drs. Teddy Ghozalie 1 pohon
21 02 Mei 2008 Ade Wahyudi 2 pohon
22 02 Mei 2008 Dwihana 1 pohon
23 03 Mei 2008 A&P Dept Mal Taman Anggrek Jakarta 2 pohon
24 05 Mei 2008 Yiska Soegiarto 1 pohon
25 05 Mei 2008 Tessa Piper 20 pohon
26 05 Mei 2008 Putu Angus MacDougall (2 tahun) 1 pohon
27 05 Mei 2008 Patrick Yates (7 tahun) 1 pohon
28 05 Mei 2008 Belle Yates (7 tahun) 1 pohon
29 05 Mei 2008 Harry Yates (5 tahun) 1 pohon
30 05 Mei 2008 Anggara Dharmasaputra (5 tahun) 1 pohon
31 05 Mei 2008 Zachary Prentice (3.5 tahun) 1 pohon
32 05 Mei 2008 Aisling Potter Prentice (20 bulan) 1 pohon
33 07 Mei 2008 Andrea A Ardani 10 pohon
34 07 Mei 2008 Nong Darol Mahmada 10 pohon
35 07 Mei 2008 Handi Wijaya (Siswa SD K Athalia) 1 pohon
36 07 Mei 2008 Vegas 1 pohon
37 07 Mei 2008 Asti Leonasi 1 pohon
38 07 Mei 2008 Kevin Andrivia (Siswa SD K Athalia) 1 pohon
39 07 Mei 2008 Siska Tjokro Saput 1 pohon
40 08 Mei 2008 Iwan & Desy 1 pohon
41 09 Mei 2008 Ivan Roy P Nainggo 2 pohon
42 09 Mei 2008 Kemal Taruc 1 pohon
43 14 Mei 2008 Faisal 1 pohon
44 15 Mei 2008 MDLF 720 pohon
45 16 Mei 2008 Hartati 1 pohon
46 19 Mei 2008 Dewi Pontjowati 1 pohon
47 19 Mei 2008 Mariana A Soeparman 1 pohon
48 19 Mei 2008 Ardi Soeparman 1 pohon
49 19 Mei 2008 Karyawan PT. Johnson & Johnson Indonesia 25 pohon
50 19 Mei 2008 Raymond Toruan 5 pohon
51 21 Mei 2008 Tom Mccawley 1 pohon
52 22 Mei 2008 Graeme Stephen 1 pohon
53 22 Mei 2008 Luan 10 pohon
54 22 Mei 2008 Al Andang Binawan/GHBS (KAJ) 5 pohon
55 26 Mei 2008 NN 33 pohon
56 27 Mei 2008 Irma Yusnita 1 pohon
57 28 Mei 2008 Ayu Utami 5 pohon
58 28 Mei 2008 Erik Prasetya 5 pohon
59 28 Mei 2008 Tresgito 1 pohon
60 28 Mei 2008 MT. Suwandi 1 pohon
61 28 Mei 2008 Cici Suwandi 1 pohon
62 02 Juni 2008 Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H (Ketua Mahkamah Konstitusi) 10 pohon
63 02 Juni 2008 Prof. Dr. H.M.Laica Marzuki, S.H (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi) 10 pohon
64 02 Juni 2008 Janedjri M. Gaffar (Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi) 10 pohon
65 02 Juni 2008 Prof. Dr. Moh. Mahfud, S.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
66 02 Juni 2008 Maruarar Siahaan, S.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
67 02 Juni 2008 Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM (Hakim Konstitusi) 10 pohon
68 02 Juni 2008 Soedarsono, S.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
69 02 Juni 2008 Prof. Abdul Muktine Fadjar, S.H., M.S (Hakim Konstitusi) 10 pohon
70 02 Juni 2008 DR. Harjono, S.H., MCL (Hakim Konstitusi) 10 pohon
71 02 Juni 2008 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
72 02 Juni 2008 Green Life is Life 1 pohon
73 02 Juni 2008 Sunshine Group 1 pohon
74 02 Juni 2008 Green Eyes 1 pohon
75 02 Juni 2008 Anez Yolanda (soloist) 1 pohon
76 02 Juni 2008 Puspita Crew 1 pohon
77 02 Juni 2008 Yanto Mansur 1 pohon
78 04 Juni 2008 Adi Susmianto 10 pohon
79 05 Juni 2008 Widjanarko Tantono 5 pohon
80 05 Juni 2008 Zaidan - Zakki 5 pohon
81 05 Juni 2008 Teddy Wibisana 5 pohon
82 05 Juni 2008 Raisa Nadira 1 pohon
83 05 Juni 2008 Rina Sofiyya 1 pohon
84 06 Juni 2008 Ryan Putu Thornley 1 pohon
85 09 Juni 2008 Olga Lydia 100 pohon
86 12 Juni 2008 Andy Hasanah 9 pohon
87 12 Juni 2008 Kristin 1 pohon
88 12 Juni 2008 Rusdy Hanto Darmawan 1 pohon
89 12 Juni 2008 Soe Siauw Hwa 1 pohon
90 12 Juni 2008 Adam Albert Darmawan 1 pohon
91 12 Juni 2008 Michelle Albertina Darmawan 1 pohon
92 12 Juni 2008 Josua Albertino Darmawan 1 pohon
93 12 Juni 2008 Desiree Alberta Darmawan 1 pohon
94 13 Juni 2008 Puspitasari H 1 pohon
95 16 Juni 2008 Sidney Jones 1 pohon
96 16 Juni 2008 John Pederson 1 pohon
97 16 Juni 2008 Pax Benedanto 1 pohon
98 20 Juni 2008 PT. KBR Indonesia  147 pohon
99 20 Juni 2008 PT. KBR Indonesia  20 pohon
100 25 Juni 2008 Maria Muljana 10 pohon
101 26 Juni 2008 Berliana Panggabean 1 pohon
102 27 Juni 2008 Monica Sariputri 2 pohon
103 27 Juni 2008 Bambang Pramudyo 1 pohon
104 27 Juni 2008 Ina 1 pohon
105 27 Juni 2008 Michael 1 pohon
106 01 Juli 2008 PT. SKF Indonesia 800 pohon
107 01 Juli 2008 Jeremy Wagstaff 1 pohon
108 01 Juli 2008 Kurnya Roesad 1 pohon
109 01 Juli 2008 Rayya Makarim 1 pohon
110 01 Juli 2008 Kla Ydrea Pulungan 1 pohon
111 01 Juli 2008 Kay Pasa Pulungan 1 pohon
112 01 Juli 2008 Kato Pulungan 1 pohon
113 01 Juli 2008 Kamp Pulungan 1 pohon
114 01 Juli 2008 Susan Gunawan 1 pohon
115 07 Juli 2008 PT. Federal International Finance 135 pohon
116 10 Juli 2008 Yenny Amauri 1 pohon
117 10 Juli 2008 Andrew Widjaja 1 pohon
118 10 Juli 2008 Irene Sim 1 pohon
119 10 Juli 2008 Andi S. Boediman 1 pohon
120 10 Juli 2008 Rudy Tjahjadi 1 pohon
121 10 Juli 2008 Arifin Bebe 1 pohon
122 10 Juli 2008 Tini 1 pohon
123 10 Juli 2008 Indah 1 pohon
124 10 Juli 2008 Riyanto Budiman 5 pohon
125 18 Juli 2008 Frida Wijayanti Saragih 5 pohon
126 18 Juli 2008 Rudi Gobel 5 pohon
127 21 Juli 2008 Milda Irhamni 1 pohon
128 21 Juli 2008 Dody Suria Wijaya 1 pohon
129 21 Juli 2008 Adiwarni Husin 1 pohon
130 21 Juli 2008 Mahmud Tahir 1 pohon
131 21 Juli 2008 Meutia Fajria 1 pohon
132 21 Juli 2008 Michael S. Goodwin 1 pohon
133 21 Juli 2008 Camilla S. Goodwin 1 pohon
134 21 Juli 2008 Sarah R. Goodwin 1 pohon
135 21 Juli 2008 Mirza Jufriadi 1 pohon
136 21 Juli 2008 Nurazizah Harun 1 pohon
137 21 Juli 2008 M. Syadza An Nauval 1 pohon
138 21 Juli 2008 Asna Husin 1 pohon
139 21 Juli 2008 Karim Douglas Crow 1 pohon
140 21 Juli 2008 M. Nur Husin 1 pohon
141 21 Juli 2008 M. Husin 1 pohon
142 21 Juli 2008 Fatimah Amin 1 pohon
143 21 Juli 2008 Muhammad Tahir 1 pohon
144 21 Juli 2008 Aisyah Husin 1 pohon
145 23 Juli 2008 Joko 1 pohon
146 28 Juli 2008 Herrachmanti Dewi-Danny (GPIB Gloria) 1 pohon
147 31 Juli 2008 Nirwan Ahmad Arsuka 5 pohon
148 31 Juli 2008 Sekolah CIKAL 15 pohon
149 08 Agustus 2008 Kai Matari Bejo 1 pohon
150 08 Agustus 2008 Kel. Dr. S. Malasan 3 pohon
151 08 Agustus 2008 Tori Damantoro 2 pohon
152 18 Agustus 2008 Lie Hendro Dwi Liyantoro 1 pohon
153 26 Agustus 2008 Anjanie Setiono 4 pohon
154 26 Agustus 2008 Megan Setiono 4 pohon
155 26 Agustus 2008 Amadeo Marvell 1 pohon
156 01 September 2008 Weddy M 1 pohon
157 01 September 2008 Widyaretna Buenastuti 1 pohon
158 01 September 2008 Ivan Rangga Pratama 3 pohon
159 02 September 2008 Ikang Fauzi 1 pohon
160 04 September 2008 Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia 10 pohon
161 09 September 2008 Arbianto Nazar 2 pohon
162 15 September 2008 Stefanus Gouw (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
163 16 September 2008 Stanley 1 pohon
164 16 September 2008 Mohammad Qodari 1 pohon
165 16 September 2008 Rizal Malarangeng 1 pohon
166 16 September 2008 Iskandar 1 pohon
167 19 September 2008 Hannie 2 pohon
168 22 September 2008 Ariana 1 pohon
169 06 Oktober 2008 Ignatius Popo Kosim  10 pohon
170 07 Oktober 2008 Fergus Jensen 3 pohon
171 07 Oktober 2008 Hary Suryadi 2 pohon
172 07 Oktober 2008 Siska Kartika 1 pohon
173 08 Oktober 2008 Euginia Christa (Hadiah Ulang Tahun) 2 pohon
174 13 Oktober 2008 Warasti Husada 3 pohon
175 14 Oktober 2008 Jason & Julius Ariyanto 1 pohon
176 15 Oktober 2008 Hadi Rachman (Hadi) 1 pohon
177 15 Oktober 2008 Tjong Tjing Sian (Shien-shien) 1 pohon
178 15 Oktober 2008 Adhi Hendarta (Adhi) 1 pohon
179 16 Oktober 2008 Neneng Martini 1 pohon
180 17 Oktober 2008 PT. Trilogam Indojaya 50 pohon
181 17 Oktober 2008 Jenny 2 pohon
182 21 Oktober 2008 Eddy Gusnaidy Malik & Murbaniti (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
183 21 Oktober 2008 Indonesia Vegetarian Society 4 pohon
184 21 Oktober 2008 NN (Rock in Rabu) 1 pohon
185 21 Oktober 2008 Susianto 1 pohon
186 21 Oktober 2008 Yusran 1 pohon
187 22 Oktober 2008 Sujono 2 pohon
188 22 Oktober 2008 Annabel 1 pohon
189 22 Oktober 2008 Pasu Dame Pardede 1 pohon
190 23 Oktober 2008 Dwi Putranto 1 pohon
191 23 Oktober 2008 Elena Popovic 1 pohon
192 23 Oktober 2008 Majka Nemcova 1 pohon
193 23 Oktober 2008 Annette Laborey 1 pohon
194 23 Oktober 2008 Gerald and Monica Nagler 1 pohon
195 23 Oktober 2008 John Ryle 1 pohon
196 23 Oktober 2008 Nina Pappachristou 1 pohon
197 23 Oktober 2008 Lucy Pappachristou 1 pohon
198 23 Oktober 2008 Nicholas Pappachristou 1 pohon
199 23 Oktober 2008 Judith Pappachristou 1 pohon
200 23 Oktober 2008 Tician Pappachristou 1 pohon
201 23 Oktober 2008 Anne Detjen 1 pohon
202 23 Oktober 2008 Deva Rahman 5 pohon
203 23 Oktober 2008 HH 5 pohon
204 27 Oktober 2008 Dean Benitez & Shita (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
205 27 Oktober 2008 Frida Wijayanti Saragih & Rudi Gobel (Hadiah Pernikahan)  2 pohon
206 27 Oktober 2008 Bayu Wardhana - PT. Intimedia Webventure 1 pohon
207 27 Oktober 2008 Susetyo 5 pohon
208 28 Oktober 2008 Habitat For Humanity 1 pohon
209 28 Oktober 2008 Penggemar Rock in Rabu 1 pohon
210 29 Oktober 2008 Bien Benyamin 1 pohon
211 03 Nopember 2008 Benedict (Beno - Grapala FUI) 1 pohon
212 03 Nopember 2008 Santoso (Hadiah Ulang Tahun) 2 pohon
213 15 Nopember 2008 Prilywati Magdalena & Jakson (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
214 17 Nopember 2008 Faisal Basri 20 pohon
215 01 Desember 2008 Coky & Theresia (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
216 01 Desember 2008 Adi Pangarso 3 pohon
217 03 Desember 2008 Biben Ramseno 2 pohon
218 05 Desember 2008 Dian Herlinawati 35 pohon
219 12 Desember 2008 Natasha Narti - ITC PH 1 pohon
220 12 Desember 2008 Andy (Mbut - Grapala FUI) 1 pohon
221 12 Desember 2008 Erik Surya - Grapala FUI 1 pohon
222 12 Desember 2008 Benedict  1 pohon
223 12 Desember 2008 Roy Hansen - ITC PH 3 pohon
224 17 Desember 2008 Mary Binks 1 pohon
225 17 Desember 2008 Dean Yates 1 pohon
226 17 Desember 2008 Sari Sudharsono 1 pohon
227 17 Desember 2008 Sophie Khan 1 pohon
228 17 Desember 2008 Colin Stewart 1 pohon
229 17 Desember 2008 Dulcie Willis 1 pohon
230 17 Desember 2008 Natasha Dewi Prentice 1 pohon
231 17 Desember 2008 Antonia Potter 1 pohon
232 17 Desember 2008 Jonathan Prentice 1 pohon
233 18 Desember 2008 Indosat M2 2000 pohon
234 23 Desember 2008 Dessy (Hadiah Ulang tahun) 1 pohon
235 23 Desember 2008 Nathan & Mytha (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
236 30 Desember 2008 Mantra Senja (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
237 05 Januari 2009 Sri Dewi - ITC PH 1 pohon
238 05 Januari 2009 Djantnika S. Puradinata (Presiden Direktur PT. Medco Downstream Indonesia)  2 pohon
239 05 Januari 2009 Bambang W Sugondo (Direktur Operasional PT. Medco Downstream Indonesia) 2 pohon
240 05 Januari 2009 Noorzaman Rivai (Direktur Pertumbuhan Bisnis PT. Medco Downstream Indonesia) 2 pohon
241 06 Januari 2009 Nokia Siemens Networks 1000 pohon
242 07 Januari 2009 Min Lin 2 pohon
243 08 Januari 2009 Komunitas Jejak Kaki 5 pohon
244 12 Januari 2009 Ulil Abshar Abdalla 1 pohon
245 12 Januari 2009 Edward Rinaldi & Rima "Radio Venus 104,9 FM Subang" (Hadiah Pernikahan)  2 pohon
246 12 Januari 2009 Natalia 1 pohon
247 13 Januari 2009 Ika S. Taniel 8 pohon
248 13 Januari 2009 Sulastiana, S.IP., S.H., M.Si. 1 pohon
249 13 Januari 2009 Drs. Fauzan Djamal 1 pohon
250 15 Januari 2009 Caroline (Lampung) 1 pohon
251 21 Januari 2009 Sigat Rambito 1 pohon
252 25 Januari 2009 Iis "Dunia Dongeng" 1 pohon
253 09 Februari 2009 Ganjar Pranowo 1 pohon
254 12 Februari 2009 Dumilah Ayuningtyas 1 pohon
255 19 Februari 2009 Hendra Susmita 1 pohon
256 28 Februari 2009 Pemenang Kuis Asia Calling 200 pohon
257 01 Maret 2009 Sandra Hamid (TAF) 10 pohon
258 01 Maret 2009 Huzna Zahir (YLKI) 10 pohon
259 01 Maret 2009 Bambang Harymurti (TEMPO) 10 pohon
260 01 Maret 2009 Teten Masduki 10 pohon
261 18 Maret 2009 Gonneke de Ridder 10 pohon
262 18 Maret 2009 Ade Wahyudi (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
263 18 Maret 2009 Ucu Agustin 1 pohon
264 18 Maret 2009 Nitis hamid 5 pohon
265 31 Maret 2009 Tisna Hamid 10 pohon
266 31 Maret 2009 Dean Benitez  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
267 31 Maret 2009 Hilman Handoni  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
268 31 Maret 2009 Irfan Setiawan  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
269 31 Maret 2009 Malika  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
270 31 Maret 2009 Dita Tempo TV (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
271 31 Maret 2009 Tedjabayu  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
272 17 April 2009 Puni Ayu 1 pohon
273 22 April 2009 PT. Sharp Electronics Indonesia 809 pohon
274 01 Mei 2009 King Albert II 2 pohon
275 26 Mei 2009 Aloysia Meidyati 2 pohon
276 04 Juni 2009 Nenny Rianarizkiwati 1 pohon
277 04 Juni 2009 Shanti Yanuarini 1 pohon
278 04 Juni 2009 Bayu Gunawan 1 pohon
279 06 Juni 2009 Suwangsih 2 pohon
280 08 Juni 2009 Rasyad Chasan 1 pohon
281 10 Juni 2009 Siti Zahari 2 pohon
282 10 Juni 2009 Kresna 1 pohon
283 10 Juni 2009 Putri Mahalia 1 pohon
284 10 Juni 2009 Michael Lee 2 pohon
285 17 Juni 2009 Kunar Abadi & Katarina 5 pohon
286 25 Juni 2009 Alex Leonardo Rumbi 4 pohon
287 07 Juli 2009 Esmeralda N Leimen 1 pohon
288 16 Juli 2009 P. Raja Siregar 1 pohon
289 30 Juli 2009 Yuddi Chrisnandi 1 pohon
290 28 Agustus 2009 Maryanti 1 pohon
291 28 Agustus 2009 Agus Juned 1 pohon
292 28 Agustus 2009 Jajang Bachtiar 1 pohon
293 28 Agustus 2009 Eko Sunyoto 1 pohon
294 28 Agustus 2009 Rizal   1 pohon
295 01 September 2009 Fr. Dimas Styawardhana (Malang) 2 pohon
296 10 September 2009 Ann Elliott 3 pohon
297 18 September 2009 Kustiani 2 pohon
298 18 September 2009 Kanya Pradipta 1 pohon
299 18 September 2009 Inu Dewanto 2 pohon
300 26 September 2009 Indoguna M S 25 pohon
301 28 September 2009 Tisa Praha 3 pohon
302 28 September 2009 Ninin Salid P 2 pohon
303 01 Oktober 2009 PT. Reliance Securities, Tbk 400 pohon
304 13 Oktober 2009 Jim Della-Giacoma 1 pohon
305 29 Oktober 2009 Peserta Asia Calling Forum 2009 50 pohon
306 04 Nopember 2009 Jo Kao & Chris Nolan 10 pohon
307 04 Nopember 2009 Frankie Lawe-Davies 1 pohon
308 04 Nopember 2009 Toby Lendon 1 pohon
309 05 Nopember 2009 Yamane Takanori & Shirly Leonardi 2 pohon
310 24 Nopember 2009 Chaerida M 1 pohon
311 04 Desember 2009 Waty Tjakra 100 pohon
312 17 Desember 2009 Fenti Susanti 5 pohon
313 11 Januari 2010 Badan Pelaksana Daerah GSJP DKI Jakarta 7 pohon
314 27 Januari 2010 Elfian Efendi 1 pohon
315 03 Februari 2010 Elis Nurhayati 1 pohon
316 12 Februari 2010 Watugunung 1 pohon
317 12 Februari 2010 Ratrikala bhre Aditya 1 pohon
318 12 Februari 2010 Sandhyakala Wikan Anantabrata 1 pohon
319 18 Februari 2010 Handy Saputra 10 pohon
320 26 Februari 2010 Hendri Satrio 1 pohon
321 27 Februari 2010 Afriyeni 1 pohon
322 27 Februari 2010 Alfonsus Edgar Simbolon 1 pohon
323 27 Februari 2010 Arlika Fayola 1 pohon
324 27 Februari 2010 Dean Benitez M.A Saragih 1 pohon
325 27 Februari 2010 Eka Fikriyah 1 pohon
326 27 Februari 2010 Hilman Handoni    1 pohon
327 27 Februari 2010 Ignatius Indro 1 pohon
328 27 Februari 2010 Ismael Igor 1 pohon
329 27 Februari 2010 Iswahyu 1 pohon
330 27 Februari 2010 Kenny Joplin Sitanggang 1 pohon
331 27 Februari 2010 Laila Yuliani 1 pohon
332 27 Februari 2010 Malika 1 pohon
333 27 Februari 2010 Nita Roshita 1 pohon
334 27 Februari 2010 Nona Mala Novry Sandi 1 pohon
335 27 Februari 2010 Philips Artha Senna 1 pohon
336 27 Februari 2010 Prasetyo Buntoro 1 pohon
337 27 Februari 2010 Rifki D. Putra Wicaksono 1 pohon
338 27 Februari 2010 Santi Maria Retta 1 pohon
339 27 Februari 2010 Sapta Satria putra 1 pohon
340 27 Februari 2010 Septa Maranatha Bangun 1 pohon
341 27 Februari 2010 Sulistio Budi Setiano 1 pohon
342 27 Februari 2010 Venny Tania 1 pohon
343 27 Februari 2010 Wisnu Agung Prayoga 1 pohon
344 27 Februari 2010 Wydia Angga Vitriyanti 1 pohon
345 27 Februari 2010 Yanu Kusumaditya 1 pohon
346 27 Februari 2010 Yostien Sayulidewi 1 pohon
347 27 Februari 2010 Yudi Paul M. Paul 1 pohon
348 27 Februari 2010 Brigtta Hardi 2 pohon
349 27 Februari 2010 Dita 1 pohon
350 27 Februari 2010 Erry 1 pohon
351 27 Februari 2010 Franto 1 pohon
352 27 Februari 2010 Teddy  1 pohon
353 27 Februari 2010 Santoso 1 pohon
354 27 Februari 2010 Ucu Agustin 1 pohon
355 27 Februari 2010 Lola Amanda 1 pohon
356 27 Februari 2010 Ivan 1 pohon
357 06 Maret 2010 Butt Family From Pakistan 1 pohon
358 06 Maret 2010 Irwin Family From England 1 pohon
359 06 Maret 2010 Beach Family From Australia 1 pohon
360 06 Maret 2010 Chapman Family From Australia 1 pohon
361 06 Maret 2010 Modig Family From Sweden 1 pohon
362 06 Maret 2010 Meraj Mohd Family From India 1 pohon
363 06 Maret 2010 Hubson Family From Thailand 1 pohon
364 06 Maret 2010 Shennan From Autralia  1 pohon
365 06 Maret 2010 Hi Love Whises From Indonesia 1 pohon
366 06 Maret 2010 She Is Me From Australia 1 pohon
367 06 Maret 2010 Jakarta Post 1 pohon
368 21 Maret 2010 GSA 30 pohon
369 21 Maret 2010 Gadjah K 5 pohon
370 21 Maret 2010 Ismail Ningz 10 pohon
371 21 Maret 2010 Mrs susan Ho / S'porean 10 pohon
372 21 Maret 2010 Bp. Indra 1 pohon
373 21 Maret 2010 Bp. Harmen 2 pohon
374 21 Maret 2010 Bp. Adjie G 10 pohon
375 21 Maret 2010 Bp. Wissubagio 5 pohon
376 21 Maret 2010 TDI Chapter Bogor 3 pohon
377 21 Maret 2010 ORD & Iwan Photoworks 4 pohon
378 21 Maret 2010 Reza 2 pohon
379 21 Maret 2010 Gara 1 pohon
380 21 Maret 2010 Kusuma 2 pohon
381 21 Maret 2010 Faya 1 pohon
382 21 Maret 2010 Joko Supeno (PT. SKF Indonesia) 1 pohon
383 21 Maret 2010 Jali Darmawan (PT. SKF Indonesia) 1 pohon
384 21 Maret 2010 Pandu Setio (PT. Sharp Electronics Indonesia) 1 pohon
385 21 Maret 2010 Cicillius Dwi (PT. Sharp Electronics Indonesia) 1 pohon
386 21 Maret 2010 Dewi Priyani (PT. Sharp Electronics Indonesia) 1 pohon
387 21 Maret 2010 Florensia Jeanry (Nokia Siemens Networks) 1 pohon
388 21 Maret 2010 Nina Novida Nokia Siemens Networks) 1 pohon
389 21 Maret 2010 Julian Tania (PT. Reliance) 1 pohon
390 21 Maret 2010 Hesti Wahyuni (PT. Reliance) 1 pohon
391 21 Maret 2010 Tessa (MDLF) 1 pohon
392 21 Maret 2010 Riska Noer Zaitun (PT. Siemens Indonesia) 1 pohon
393 21 Maret 2010 Eko (PT. Siemens Indonesia) 1 pohon
394 21 Maret 2010 Inggried Dwi W (Kompas.Com) 1 pohon
395 21 Maret 2010 Risa Karmida (Metro TV) 1 pohon
396 21 Maret 2010 Yudhi Irawan (Metro TV) 1 pohon
397 21 Maret 2010 Diky purwono (Metro TV) 1 pohon
398 21 Maret 2010 Gunanto (Majalah Tempo) 1 pohon
399 21 Maret 2010 Alfianto Dommy Aji (PermataBank) 1 pohon
400 21 Maret 2010 Irfan (PermataBank) 1 pohon
401 21 Maret 2010 Nesia Artdiyasa (Trubus) 1 pohon
402 21 Maret 2010 Teten Masduki 2 pohon
403 21 Maret 2010 Suzana  2 pohon
404 21 Maret 2010 Nisrina  2 pohon
405 21 Maret 2010 Alia 2 pohon
406 21 Maret 2010 Nurhidayat (Tempo TV) 1 pohon
407 21 Maret 2010 Adi  Tempo TV) 1 pohon
408 21 Maret 2010 Irham (KBR68H) 1 pohon
409 21 Maret 2010 Elisabet Oktovani (Jakarta Globe) 1 pohon
410 21 Maret 2010 Bagus Ardiansyah (PT. KBR Indonesia) 1 pohon
411 21 Maret 2010 Kharisma Putra (PT. KBR Indonesia) 1 pohon
412 21 Maret 2010 Yogi Pramadhika (PT. KBR Indonesia) 1 pohon
413 23 Maret 2010 Tedjabayu 1 pohon
414 23 Maret 2010 Tuti Pujiarti 1 pohon
415 23 Maret 2010 Alfianto 'Domy' Aji 5 pohon
416 23 Maret 2010 Edith Sabara 2 pohon
417 03 April 2010 Timothy Pandori 1 pohon
418 03 April 2010 Katya Gruss 1 pohon
419 03 April 2010 Katya Adya Karisha 1 pohon
420 03 April 2010 Nisa Amalia 1 pohon
421 03 April 2010 Dev Pandori 1 pohon
422 03 April 2010 Djaja Joesoef 1 pohon
423 03 April 2010 Laras 1 pohon
424 03 April 2010 Kahfi Kurnia 1 pohon
425 03 April 2010 Michael Gruss 1 pohon
426 03 April 2010 Yossy 1 pohon
427 03 April 2010 Dinta 1 pohon
428 03 April 2010 Moro W.B 1 pohon
429 03 April 2010 Ria Alidha 1 pohon
430 03 April 2010 Raisha 1 pohon
431 03 April 2010 Karina 1 pohon
432 07 April 2010 Lenah Susianty  1 pohon
433 07 April 2010 Philip Prior  1 pohon
434 07 April 2010 Indra Samudra Liauw-Prior  1 pohon
435 07 April 2010 Cemara Liauw-Prior  1 pohon
436 07 April 2010 Ellora Prior 1 pohon
437 09 April 2010 Pramuka Gudep 1039-1040, Jakarta Selatan 1 pohon
438 19 April 2010 Yayasan Unilever Indonesia 2000 pohon
439 01 Mei 2010 Citra Dyah Prastuti 1 pohon
440 01 Mei 2010 Bjoe Kurniawan 1 pohon
441 01 Mei 2010 Frank Tool 2 pohon
442 01 Mei 2010 Sabha Kie 1 pohon
443 01 Mei 2010 Rizki Tani 1 pohon
444 01 Mei 2010 Axlzia Cinta Putih Sitanggang 1 pohon
445 01 Mei 2010 Al Titan Vox Dei Sitanggang 1 pohon
446 01 Mei 2010 Jevrry Mamentu 1 pohon
447 01 Mei 2010 Febriany Sompie 1 pohon
448 01 Mei 2010 Irvan Imamsyah 1 pohon
449 01 Mei 2010 Renny Sundayani 1 pohon
450 01 Mei 2010 Eri Sutrisno 1 pohon
451 01 Mei 2010 Ahmad Dito Aryodamar Azca 1 pohon
452 01 Mei 2010 Acep Hasbudin 1 pohon
453 01 Mei 2010 M Alif Afif Aziz 1 pohon
454 01 Mei 2010 Doddy Rosadi 1 pohon
455 01 Mei 2010 So Kunthea 1 pohon
456 01 Mei 2010 Yulian Warman 25 pohon
457 01 Mei 2010 Karel 1 pohon
458 01 Mei 2010 Bastian 1 pohon
459 01 Mei 2010 Caroline Muke (AoraTV) 1 pohon
460 01 Mei 2010 Didien Pradoto (AoraTV) 1 pohon
