Hutan Sahabat Green  
Sahabat Green telah menanam kembali 6.000 pohon di atas 15 hektar di bekas areal Perhutani di Sarongge. Masih ada sekitar 16 hektar lagi  area kebun campuran, yang sekarang menjadi bagian TN Gunung Gede Pangrango di Sarongge itu, yang dapat ditanami sekitar 6.400 pohon. Mereka menunggu uluran tangan Sahabat Green. 
Dengan Rp 108 ribu Anda bisa ikut mengadopsi sebatang pohon untuk 3 tahun masa pemeliharaan. Peran Anda sangat penting. Mari lakukan apa yang kita bisa, demi lingkungan hidup yang lebih baik. 
Donasi adopsi pohon bisa melalui rekening BCA No. 5800091090 a.n. PT. Media Lintas Inti Nusantara. Fax bukti transfer ke 021-8516107 
Informasi: Bagian Promosi 89,2 FM GREEN RADIO di 021-8573388 ext. 114
No Tgl Nama Pohon
1 18-Apr-08 Santi Dewi Hamid 21 pohon
2 21-Apr-08 Florence Armein 1 pohon
3 22-Apr-08 Harlan Boer (Efek Rumah Kaca) 1 pohon
4 24-Apr-08 Viky Sianipar 1 pohon
5 25-Apr-08 Eddy (Depok) 1 pohon
6 25-Apr-08 Nadia Djohan 10 pohon
7 25-Apr-08 Retno Pinasti 1 pohon
8 28-Apr-08 Nike Indonesia (DR. Zulkifli Lubis) 10 pohon
9 28-Apr-08 DKW 1 pohon
10 28-Apr-08 Dr. Hendra 1 pohon
11 30-Apr-08 Sutri Astuti 1 pohon
12 30-Apr-08 Trisia Megawati 5 pohon
13 30-Apr-08 Mushthafa Hafizh Ismarrahman 1 pohon
14 30-Apr-08 Adrian Pradipta Ismarrahman 1 pohon
15 02-May-08 Isandra Matin 10 pohon
16 02-May-08 Santoso 10 pohon
17 02-May-08 Fidelito Cantaka (11 tahun) 4 pohon
18 02-May-08 Goldie S Abhimantra (7 tahun) 3 pohon
19 02-May-08 Chandri Alandra Trudie (3 tahun) 3 pohon
20 02-May-08 Drs. Teddy Ghozalie 1 pohon
21 02-May-08 Ade Wahyudi 1 pohon
22 02-May-08 Dwihana 1 pohon
23 03-May-08 A&P Dept Mal Taman Anggrek Jakarta 2 pohon
24 05-May-08 Yiska Soegiarto 1 pohon
25 05-May-08 Tessa Piper 20 pohon
26 05-May-08 Putu Angus MacDougall (2 tahun) 1 pohon
27 05-May-08 Patrick Yates (7 tahun) 1 pohon
28 05-May-08 Belle Yates (7 tahun) 1 pohon
29 05-May-08 Harry Yates (5 tahun) 1 pohon
30 05-May-08 Anggara Dharmasaputra (5 tahun) 1 pohon
31 05-May-08 Zachary Prentice (3.5 tahun) 1 pohon
32 05-May-08 Aisling Potter Prentice (20 bulan) 1 pohon
33 07-May-08 Andrea A Ardani 10 pohon
34 07-May-08 Nong Darol Mahmada 10 pohon
35 07-May-08 Handi Wijaya (Siswa SD K Athalia) 1 pohon
36 07-May-08 Vegas 1 pohon
37 07-May-08 Asti Leonasi 1 pohon
38 07-May-08 Kevin Andrivia (Siswa SD K Athalia) 1 pohon
39 07-May-08 Siska Tjokro Saput 1 pohon
40 08-May-08 Iwan & Desy 1 pohon
41 09-May-08 Ivan Roy P Nainggo 2 pohon
42 09-May-08 Kemal Taruc 1 pohon
43 14-May-08 Faisal 1 pohon
44 15-May-08 MDLF 720 pohon
45 16-May-08 Hartati 1 pohon
46 19-May-08 Dewi Pontjowati 1 pohon
47 19-May-08 Mariana A Soeparman 1 pohon
48 19-May-08 Ardi Soeparman 1 pohon
49 19-May-08 Karyawan PT. Johnson & Johnson Indonesia 25 pohon
50 19-May-08 Raymond Toruan 5 pohon
51 21-May-08 Tom Mccawley 1 pohon
52 22-May-08 Graeme Stephen 1 pohon
53 22-May-08 Luan 10 pohon
54 22-May-08 Al Andang Binawan/GHBS (KAJ) 5 pohon
55 26-May-08 NN 33 pohon
56 27-May-08 Irma Yusnita 1 pohon
57 28-May-08 Ayu Utami 5 pohon
58 28-May-08 Erik Prasetya 5 pohon
59 28-May-08 Tresgito 1 pohon
60 28-May-08 MT. Suwandi 1 pohon
61 28-May-08 Cici Suwandi 1 pohon
62 02-Jun-08 Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H (Ketua Mahkamah Konstitusi) 10 pohon
63 02-Jun-08 Prof. Dr. H.M.Laica Marzuki, S.H (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi) 10 pohon
64 02-Jun-08 Janedjri M. Gaffar (Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi) 10 pohon
65 02-Jun-08 Prof. Dr. Moh. Mahfud, S.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
66 02-Jun-08 Maruarar Siahaan, S.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
67 02-Jun-08 Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM (Hakim Konstitusi) 10 pohon
68 02-Jun-08 Soedarsono, S.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
69 02-Jun-08 Prof. Abdul Muktine Fadjar, S.H., M.S (Hakim Konstitusi) 10 pohon
70 02-Jun-08 DR. Harjono, S.H., MCL (Hakim Konstitusi) 10 pohon
71 02-Jun-08 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H (Hakim Konstitusi) 10 pohon
72 02-Jun-08 Green Life is Life 1 pohon
73 02-Jun-08 Sunshine Group 1 pohon
74 02-Jun-08 Green Eyes 1 pohon
75 02-Jun-08 Anez Yolanda (soloist) 1 pohon
76 02-Jun-08 Puspita Crew 1 pohon
77 02-Jun-08 Yanto Mansur 1 pohon
78 04-Jun-08 Adi Susmianto 10 pohon
79 05-Jun-08 Widjanarko Tantono 5 pohon
80 05-Jun-08 Zaidan - Zakki 5 pohon
81 05-Jun-08 Teddy Wibisana 5 pohon
82 05-Jun-08 Raisa Nadira 1 pohon
83 05-Jun-08 Rina Sofiyya 1 pohon
84 06-Jun-08 Ryan Putu Thornley 1 pohon
85 09-Jun-08 Olga Lydia 100 pohon
86 12-Jun-08 Andy Hasanah 9 pohon
87 12-Jun-08 Kristin 1 pohon
88 12-Jun-08 Rusdy Hanto Darmawan 1 pohon
89 12-Jun-08 Soe Siauw Hwa 1 pohon
90 12-Jun-08 Adam Albert Darmawan 1 pohon
91 12-Jun-08 Michelle Albertina Darmawan 1 pohon
92 12-Jun-08 Josua Albertino Darmawan 1 pohon
93 12-Jun-08 Desiree Alberta Darmawan 1 pohon
94 13-Jun-08 Puspitasari H 1 pohon
95 16-Jun-08 Sidney Jones 1 pohon
96 16-Jun-08 John Pederson 1 pohon
97 16-Jun-08 Pax Benedanto 1 pohon
98 20-Jun-08 PT. KBR Indonesia  147 pohon
99 20-Jun-08 PT. KBR Indonesia  20 pohon
100 25-Jun-08 Maria Muljana 10 pohon
101 26-Jun-08 Berliana Panggabean 1 pohon
102 27-Jun-08 Monica Sariputri 2 pohon
103 27-Jun-08 Bambang Pramudyo 1 pohon
104 27-Jun-08 Ina 1 pohon
105 27-Jun-08 Michael 1 pohon
106 01-Jul-08 PT. SKF Indonesia 400 pohon
107 01-Jul-08 Jeremy Wagstaff 1 pohon
108 01-Jul-08 Kurnya Roesad 1 pohon
109 01-Jul-08 Rayya Makarim 1 pohon
110 01-Jul-08 Kla Ydrea Pulungan 1 pohon
111 01-Jul-08 Kay Pasa Pulungan 1 pohon
112 01-Jul-08 Kato Pulungan 1 pohon
113 01-Jul-08 Kamp Pulungan 1 pohon
114 01-Jul-08 Susan Gunawan 1 pohon
115 07-Jul-08 PT. Federal International Finance 135 pohon
116 10-Jul-08 Yenny Amauri 1 pohon
117 10-Jul-08 Andrew Widjaja 1 pohon
118 10-Jul-08 Irene Sim 1 pohon
119 10-Jul-08 Andi S. Boediman 1 pohon
120 10-Jul-08 Rudy Tjahjadi 1 pohon
121 10-Jul-08 Arifin Bebe 1 pohon
122 10-Jul-08 Tini 1 pohon
123 10-Jul-08 Indah 1 pohon
124 10-Jul-08 Riyanto Budiman 5 pohon
125 18-Jul-08 Frida Wijayanti Saragih 5 pohon
126 18-Jul-08 Rudi Gobel 5 pohon
127 21-Jul-08 Milda Irhamni 1 pohon
128 21-Jul-08 Dody Suria Wijaya 1 pohon
129 21-Jul-08 Adiwarni Husin 1 pohon
130 21-Jul-08 Mahmud Tahir 1 pohon
131 21-Jul-08 Meutia Fajria 1 pohon
132 21-Jul-08 Michael S. Goodwin 1 pohon
133 21-Jul-08 Camilla S. Goodwin 1 pohon
134 21-Jul-08 Sarah R. Goodwin 1 pohon
135 21-Jul-08 Mirza Jufriadi 1 pohon
136 21-Jul-08 Nurazizah Harun 1 pohon
137 21-Jul-08 M. Syadza An Nauval 1 pohon
138 21-Jul-08 Asna Husin 1 pohon
139 21-Jul-08 Karim Douglas Crow 1 pohon
140 21-Jul-08 M. Nur Husin 1 pohon
141 21-Jul-08 M. Husin 1 pohon
142 21-Jul-08 Fatimah Amin 1 pohon
143 21-Jul-08 Muhammad Tahir 1 pohon
144 21-Jul-08 Aisyah Husin 1 pohon
145 23-Jul-08 Joko 1 pohon
146 28-Jul-08 Herrachmanti Dewi-Danny (GPIB Gloria) 1 pohon
147 31-Jul-08 Nirwan Ahmad Arsuka 5 pohon
148 31-Jul-08 Sekolah CIKAL 15 pohon
149 08-Aug-08 Kai Matari Bejo 1 pohon
150 08-Aug-08 Kel. Dr. S. Malasan 1 pohon
151 08-Aug-08 Tori Damantoro 2 pohon
152 18-Aug-08 Lie Hendro Dwi Liyantoro 1 pohon
153 26-Aug-08 Anjanie Setiono 4 pohon
154 26-Aug-08 Megan Setiono 4 pohon
155 26-Aug-08 Amadeo Marvell 1 pohon
156 01-Sep-08 Weddy M 1 pohon
157 01-Sep-08 Widyaretna Buenastuti 1 pohon
158 01-Sep-08 Ivan Rangga Pratama 3 pohon
159 02-Sep-08 Ikang Fauzi 1 pohon
160 04-Sep-08 Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia 10 pohon
161 09-Sep-08 Arbianto Nazar 2 pohon
162 15-Sep-08 Stefanus Gouw (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
163 16-Sep-08 Stanley 1 pohon
164 16-Sep-08 Mohammad Qodari 1 pohon
165 16-Sep-08 Rizal Malarangeng 1 pohon
166 16-Sep-08 Iskandar 1 pohon
167 19-Sep-08 Hannie 2 pohon
168 22-Sep-08 Ariana 1 pohon
169 06-Oct-08 Ignatius Popo Kosim  10 pohon
170 07-Oct-08 Fergus Jensen 3 pohon
171 07-Oct-08 Hary Suryadi 2 pohon
172 07-Oct-08 Siska Kartika 1 pohon
173 08-Oct-08 Euginia Christa (Hadiah Ulang Tahun) 2 pohon
174 13-Oct-08 Warasti Husadi 3 pohon
175 14-Oct-08 Jason & Julius Ariyanto 1 pohon
176 15-Oct-08 Hadi Rachman (Hadi) 1 pohon
177 15-Oct-08 Tjong Tjing Sian (Shien-shien) 1 pohon
178 15-Oct-08 Adhi Hendarta (Adhi) 1 pohon
179 16-Oct-08 Neneng Martini 1 pohon
180 17-Oct-08 PT. Trilogam Indojaya 50 pohon
181 17-Oct-08 Jenny 2 pohon
182 21-Oct-08 Eddy Gusnaidy Malik & Murbaniti (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
183 21-Oct-08 Indonesia Vegetarian Society 4 pohon
184 21-Oct-08 NN (Rock in Rabu) 1 pohon
185 21-Oct-08 Susianto 1 pohon
186 21-Oct-08 Yusran 1 pohon
187 22-Oct-08 Sujono 2 pohon
188 22-Oct-08 Annabel 1 pohon
189 22-Oct-08 Pasu Dame Pardede 1 pohon
190 23-Oct-08 Dwi Putranto 1 pohon
191 23-Oct-08 Elena Popovic 1 pohon
192 23-Oct-08 Majka Nemcova 1 pohon
193 23-Oct-08 Annette Laborey 1 pohon
194 23-Oct-08 Gerald and Monica Nagler 1 pohon
195 23-Oct-08 John Ryle 1 pohon
196 23-Oct-08 Nina Pappachristou 1 pohon
197 23-Oct-08 Lucy Pappachristou 1 pohon
198 23-Oct-08 Nicholas Pappachristou 1 pohon
199 23-Oct-08 Judith Pappachristou 1 pohon
200 23-Oct-08 Tician Pappachristou 1 pohon
201 23-Oct-08 Anne Detjen 1 pohon
202 23-Oct-08 Deva Rahman 5 pohon
203 23-Oct-08 HH 5 pohon
204 27-Oct-08 Dean Benitez & Shita (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
205 27-Oct-08 Frida Wijayanti Saragih & Rudi Gobel (Hadiah Pernikahan)  2 pohon
206 27-Oct-08 Bayu Wardhana - PT. Intimedia Webventure 1 pohon
207 27-Oct-08 Susetyo 5 pohon
208 28-Oct-08 Habitat For Humanity 1 pohon
209 28-Oct-08 Penggemar Rock in Rabu 1 pohon
210 29-Oct-08 Bien Benyamin 1 pohon
211 03-Nov-08 Benedict (Beno - Grapala FUI) 2 pohon
212 03-Nov-08 Santoso (Hadiah Ulang Tahun) 2 pohon
213 15-Nop-08 Prilywati Magdalena & Jakson (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
214 17-Nov-08 Faisal Basri 20 pohon
215 01-Dec-08 Coky & Theresia (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
216 01-Dec-08 Adi Pangarso 3 pohon
217 03-Dec-08 Biben Ramseno 2 pohon
218 05-Dec-08 NN   35 pohon
219 12-Dec-08 Natasha Narti - ITC PH 1 pohon
220 12-Dec-08 Andy (Mbut - Grapala FUI) 1 pohon
221 12-Dec-08 Erik Surya - Grapala FUI 1 pohon
222 12-Dec-08 Roy Hansen - ITC PH 3 pohon
223 17-Dec-08 Mary Binks 1 pohon
224 17-Dec-08 Dean Yates 1 pohon
225 17-Dec-08 Sari Sudharsono 1 pohon
226 17-Dec-08 Sophie Khan 1 pohon
227 17-Dec-08 Colin Stewart 1 pohon
228 17-Dec-08 Dulcie Willis 1 pohon
229 17-Dec-08 Natasha Dewi Prentice 1 pohon
230 17-Dec-08 Antonia Potter 1 pohon
231 17-Dec-08 Jonathan Prentice 1 pohon
232 18-Dec-08 Indosat M2 2000 pohon
233 23-Dec-08 Dessy (Hadiah Ulang tahun) 1 pohon
234 23-Dec-08 Nathan & Mytha (Hadiah Pernikahan) 2 pohon
235 30-Dec-08 Mantra Senja (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
236 05-Jan-09 Sri Dewi - ITC PH 1 pohon
237 05-Jan-09 Djantnika S. Puradinata (Presiden Direktur PT. Medco Downstream Indonesia)  2 pohon
238 05-Jan-09 Bambang W Sugondo (Direktur Operasional PT. Medco Downstream Indonesia) 2 pohon
239 05-Jan-09 Noorzaman Rivai (Direktur Pertumbuhan Bisnis PT. Medco Downstream Indonesia) 2 pohon
240 06-Jan-09 Nokia Siemens Networks 1000 pohon
241 07-Jan-09 Min Lin 2 pohon
242 08-Jan-09 Komunitas Jejak Kaki 5 pohon
243 12-Jan-09 Ulil Abshar Abdalla 1 pohon
244 12-Jan-09 Edward Rinaldi & Rima "Radio Venus 104,9 FM Subang" (Hadiah Pernikahan)  2 pohon
245 12-Jan-09 Natalia 1 pohon
246 13-Jan-09 Ika S. Taniel 8 pohon
247 13-Jan-09 Sulastiana, S.IP., S.H., M.Si. 1 pohon
248 13-Jan-09 Drs. Fauzan Djamal 1 pohon
249 15-Jan-09 Caroline (Lampung) 1 pohon
250 21-Jan-09 Sigat Rambito 1 pohon
251 25-Jan-09 Iis "Dunia Dongeng" 1 pohon
252 09-Feb-09 Ganjar Pranowo 1 pohon
253 12-Feb-09 Dumilah Ayuningtyas 1 pohon
254 19-Feb-09 Hendra Susmita 1 pohon
255 28-Feb-09 Pemenang Kuis Asia Calling 200 pohon
256 01-Mar-09 Sandra Hamid (TAF) 10 pohon
257 01-Mar-09 Huzna Zahir (YLKI) 10 pohon
258 01-Mar-09 Bambang Harymurti (TEMPO) 10 pohon
259 01-Mar-09 Teten Masduki 10 pohon
260 18-Mar-09 Gonneke de Ridder 10 pohon
261 18-Mar-09 Ade Wahyudi (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
262 18-Mar-09 Ucu Agustin 1 pohon
263 31-Mar-09 Tisna Hamid 10 pohon
264 31-Mar-09 Dean Benitez  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
265 31-Mar-09 Hilman Handoni  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
266 31-Mar-09 Irfan Setiawan  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
267 31-Mar-09 Malika  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
268 31-Mar-09 Dita Tempo TV (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
269 31-Mar-09 Tedjabayu  (Hadiah Ulang Tahun) 1 pohon
270 17-Apr-09 Puni Ayu 1 pohon
271 22-Apr-09 PT. Sharp Electronics Indonesia 809 pohon
272 26-May-09 Aloysia Meidyati 2 pohon
273 04-Jun-09 Nenny Rianarizkiwati 1 pohon
274 04-Jun-09 Shanti Yanuarini 1 pohon
275 04-Jun-09 Bayu Gunawan 1 pohon
276 06-Jun-09 Suwangsih 2 pohon
277 08-Jun-09 Rasyad Chasan 1 pohon
278 10-Jun-09 Siti Zahari 2 pohon
279 10-Jun-09 Kresna 1 pohon
280 10-Jun-09 Putri Mahalia 1 pohon
281 10-Jun-09 Michael Lee 2 pohon
282 17-Jun-09 Kunar Abadi & Katarina 7 pohon
283 25-Jun-09 Alex Leonardo Rumbi 4 pohon
284 07-Jul-09 Esmeralda N Leimen 1 pohon
285 16-Jul-09 P. Raja Siregar 1 pohon
286 30-Jul-09 Yuddi Chrisnandi 1 pohon
287 28-Aug-09 Maryanti 1 pohon
288 28-Aug-09 Agus Juned 1 pohon
289 28-Aug-09 Jajang Bachtiar 1 pohon
290 28-Aug-09 Eko Sunyoto 1 pohon
291 28-Aug-09 Rizal   1 pohon
292 01-Sep-09 Fr. Dimas Styawardhana (Malang) 2 pohon
293 10-Sep-09 Ann Elliott 3 pohon
294 18-Sep-09 Kustiani 2 pohon
295 18-Sep-09 Kanya Pradipta 1 pohon
296 18-Sep-09 Inu Dewanto 2 pohon
297 26-Sep-09 Indoguna M S 25 pohon
298 28-Sep-09 Tisa Praha 3 pohon
299 28-Sep-09 Ninin Salid P 2 pohon
300 01-Oct-09 PT. Reliance Securities, Tbk 400 pohon
301 13-Oct-09 Jim Della-Giacoma 1 pohon
302 29-Oct-09 Peserta Asia Calling Forum 2009 50 pohon
303 04-Nov-09 Jo Kao & Chris Nolan 10 pohon
304 04-Nov-09 Frankie Lawe-Davies 1 pohon
305 04-Nov-09 Toby Lendon 1 pohon
306 13-Nov-09 Yamane Takanori & Shirly Leonardi 2 pohon
307 24-Nov-09 Chaerida M 1 pohon
308 04-Dec-09 Waty Tjakra 100 pohon
309 17-Dec-09 Fenti Susanti 5 pohon
310 11-Jan-10 Badan Pelaksana Daerah GSJP DKI Jakarta 7 pohon
311 27-Jan-10 Elfian Efendi 1 pohon
312 03-Feb-10 Elis Nurhayati 1 pohon
313 12-Feb-10 Watugunung 1 pohon
314 12-Feb-10 Ratrikala bhre Aditya 1 pohon
315 12-Feb-10 Sandhyakala Wikan Anantabrata 1 pohon
Jumlah Pohon Sementara 7031